<script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
['Year', 'CDU/CSU', 'SPD', 'GRÜNE', 'FDP', 'LINKE', 'AfD', 'Sonstige'],
['21.12.22', 30.0, 22.0, 18.0 , 7.5 , 4.5 , 12.0, 6.0 ],
['26.01.23', 31.0, 21.0, 17.0 , 6.0 , 4.5 , 14.0, 6.5 ],
['15.02.23', 30.0, 22.5, 16.0 , 7.5 , 4.0 , 14.0, 6.0 ],
['24.11.22', 29.5, 20.0, 20.0 , 7.0 , 4.0 , 14.0, 5.5 ],
['21.12.22', 30.0, 22.0, 18.0 , 7.5 , 4.5 , 12.0, 6.0 ],
['26.01.23', 31.0, 21.0, 17.0 , 6.0 , 4.5 , 14.0, 6.5 ],
['15.02.23', 30.0, 22.5, 16.0 , 7.5 , 4.0 , 14.0, 6.0 ],
['24.11.22', 29.5, 20.0, 20.0 , 7.0 , 4.0 , 14.0, 5.5 ],
['21.12.22', 30.0, 22.0, 18.0 , 7.5 , 4.5 , 12.0, 6.0 ],
['26.01.23', 31.0, 21.0, 17.0 , 6.0 , 4.5 , 14.0, 6.5 ],
['15.02.23', 30.0, 22.5, 16.0 , 7.5 , 4.0 , 14.0, 6.0 ],
['24.11.22', 29.5, 20.0, 20.0 , 7.0 , 4.0 , 14.0, 5.5 ],
['21.12.22', 30.0, 22.0, 18.0 , 7.5 , 4.5 , 12.0, 6.0 ],
['26.01.23', 31.0, 21.0, 17.0 , 6.0 , 4.5 , 14.0, 6.5 ],
['15.02.23', 30.0, 22.5, 16.0 , 7.5 , 4.0 , 14.0, 6.0 ],
var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('curve_chart'));