Heizen mit Briketts oder anderen Brennstoffen
Wo kann man hoffentlich zu welchen Preisen noch Briketts bekommen?
Hier eine Website mit gewissen "Ideen":https://www.kaufda.de/insights/wo-kann-man-briketts-kaufen-und-was-kosten-sie-haendler-und-preise-im-ueberblick/
Wie teuer ist das Heizen mit Briketts im Verhältnis zu anderen Brennstoffen?
In der Tabelle ist dargestellt, wann die unterschiedlichen Brennstoffe "gleich teuer" sind im Verhältnis zum Brennwert ;-)
https://www.brikett-rekord.com/de/heizwertvergleich-rekord-briketts.html
Energieäquivalente Preise Angaben in €/Einheit
| Kamin-Briketts | Heizöl (HEL) | Scheitholzgemisch | Holzbriketts | |
| 10 kg | 25 kg | ltr. | 21,5 dm³ Raschelsack | 10 kg |
| 2,19 € | 5,46 € | 0,42 € | 1,37 € | 2,02 € |
| 2,49 € | 6,23 € | 0,47 € | 1,56 € | 2,30 € |
| 2,79 € | 6,98 € | 0,53 € | 1,74 € | 2,57 € |
| 2,99 € | 7,48 € | 0,57 € | 1,87 € | 2,76 € |
| 3,49 € | 8,73 € | 0,66 € | 2,18 € | 3,22 € |
| 3,99 € | 9,98 € | 0,76 € | 2,49 € | 3,68 € |
| 4,49 € | 11,23 € | 0,85 € | 2,80 € | 4,14 € |
| 4,99 € | 12,48 € | 0,95 € | 3,12 € | 4,60 € |
Heizwertvergleich in MJ/kg (2)
| Brennstoffe | MJ | kWh |
| Braunkohlenbriketts | 19,00/kg | 5,28/kg |
| Holzbriketts | 17,60/kg | 4,89/kg |
| Holzpellets | 17,20/kg | 4,77/kg |
| Scheitholzgemisch² | 14,40/kg | 3,99/kg |
| leichtes Heizöl | 36,30/ltr | 10,08/ltr |
| Erdgas | 31,80/cbm | 8,82/cbm |
² Scheitholz-Richtwert unterliegt Schwankungen abhängig von der Holzart.
#
( brikett, briketts, heizöl, kohle, braunkohle, steinkohle öl oel peletts )






0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen